DataSet	SampleID	OrigSampleID	Sample_Type	Sample_Sub_Type	Depth_From	Depth_To	Slope_Angle	Lower_Mesh_mm	Upper_Mesh_mm	Mesh_Desc	QC_Code	Ref_System	Ref_Method	Ref_Accuracy	UTM_East	UTM_North	UTM_RL	UTM_Grid	UTM_HeightDatum	Latitude	Longitude	LL_Grid	Local_East	Local_North	Local_RL	Local_Grid	Project	Prospect	Tenement_No	Zn_ppm	Cu_ppm	Mn_ppm	Fe_ppm	Ba_ppm	Pb_ppm	Ni_ppm	pH_Soil	pH_Digest	Lithology	Mineralisation	Alteration	Weathering	Colour	Soil_Profile	Organic_Content_pc	FirstSDS	LastSDS	Storage_Loc	Sample_Quality	Date_Sampled	Sampled_By	Company	Data_Source	Comments
CENTRALMTREAD	GAO500001		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376041.81	5373578.45		AMG566_55					5000	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	190	35	225	18000	40	10	80								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500002		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376062.59	5373579.67		AMG566_55					5020	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	100	10	190	14000	40	15	40								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500003		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376081.79	5373579.79		AMG566_55					5040	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	170	20	555	21000	70	30	40								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500004		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376101.46	5373579.97		AMG566_55					5060	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	125	80	605	28000	100	50	45								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500005		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376120.7	5373580.82		AMG566_55					5080	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	205	75	735	35000	120	45	60								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500006		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376140.75	5373581.45		AMG566_55					5100	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	60	10	90	6600	30	5	5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500007		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376161.17	5373581.84		AMG566_55					5120	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	170	20	55	3900	40	15	5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500008		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376180.78	5373582		AMG566_55					5140	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	100	10	85	5500	30	10	5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500009		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376200.28	5373582.27		AMG566_55					5160	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	275	10	60	5700	40	5	10								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500010		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376220.11	5373583.54		AMG566_55					5180	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	360	10	80	6200	40	10	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500011		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376240.1	5373584.36		AMG566_55					5200	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	540	25	755	33000	100	25	45								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500012		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376259.81	5373584.7		AMG566_55					5220	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	135	30	270	12000	90	35	5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500013		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376280.63	5373584.29		AMG566_55					5240	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	230	10	60	4200	50	15	10								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500014		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376299.89	5373587.27		AMG566_55					5260	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	145	10	40	2450	30	10	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500015		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376319.88	5373587.52		AMG566_55					5280	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	950	15	40	3600	60	35	10								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500016		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376340.33	5373587.29		AMG566_55					5300	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	170	5	35	2300	50	15	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500017		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376359.57	5373587.93		AMG566_55					5320	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	470	15	45	2700	40	5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500018		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376379.64	5373587.61		AMG566_55					5340	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	115	20	40	3400	60	40	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500019		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376399.72	5373588.05		AMG566_55					5360	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	505	20	15	1200	50	25	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500020		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376419.79	5373587.36		AMG566_55					5380	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	95	10	55	6100	30	10	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500021		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376439.6	5373588.55		AMG566_55					5400	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	125	10	40	1700	40	35	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500022		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376459.77	5373588.99		AMG566_55					5420	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	155	5	95	6500	20	5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500023		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376479.93	5373588.11		AMG566_55					5440	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	255	5	55	2400	20	10	10								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500024		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376499.83	5373589.24		AMG566_55					5460	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	165	10	95	6250	40	15	15								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500025		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376518.98	5373589.56		AMG566_55					5480	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	1500	40	60	3900	50	35	10								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500026		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376539.62	5373589.34		AMG566_55					5500	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	975	30	70	4500	30	25	15								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500027		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376559.24	5373588.86		AMG566_55					5520	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	330	40	55	3250	40	15	15								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500028		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376579.77	5373589.36		AMG566_55					5540	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	205	15	65	3700	30	5	5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500029		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376598.16	5373589.26		AMG566_55					5560	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	165	10	75	4900	40	-5	15								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500030		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376616.19	5373591.32		AMG566_55					5580	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	385	10	105	7400	40	5	15								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500031		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376636.36	5373591		AMG566_55					5600	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	60	45	60	3750	30	5	5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500032		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376656.16	5373591.72		AMG566_55					5620	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	30	5	75	5000	40	-5	5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500033		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376676.23	5373591.22		AMG566_55					5640	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	270	5	75	5300	20	-5	10								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500034		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376695.85	5373591.85		AMG566_55					5660	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	130	5	40	1600	40	25	5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500035		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376716.01	5373591.82		AMG566_55					5680	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	85	10	20	1300	50	40	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500036		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376736.37	5373591.78		AMG566_55					5700	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	55	25	25	1850	30	30	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500037		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376756.54	5373591.84		AMG566_55					5720	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	25	15	35	2150	20	10	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500038		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376776.52	5373591.81		AMG566_55					5740	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	25	5	35	1850	20	10	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500039		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376796.61	5373592.25		AMG566_55					5760	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	55	15	20	2450	20	45	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500040		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376816.59	5373592.41		AMG566_55					5780	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	35	10	60	3600	20	10	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500041		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376837.04	5373591.71		AMG566_55					5800	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	65	15	20	2500	40	55	5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO500042		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376856.83	5373591.68		AMG566_55					5820	5000		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	45	15	95	7900	40	70	40								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512001		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376045.76	5373699.57		AMG566_55					5000	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	15	5	80	11000	40	5	25								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512002		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376065.74	5373698.64		AMG566_55					5020	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	10	5	40	5750	40	10	20								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512003		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376085.3	5373697.01		AMG566_55					5040	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	5	-5	55	2300	30	-5	5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512004		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376104.99	5373694.82		AMG566_55					5060	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	10	5	45	3400	50	5	10								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512005		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376124.13	5373694.89		AMG566_55					5080	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	-5	-5	40	2500	30	-5	5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512006		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376144.26	5373693.68		AMG566_55					5100	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	50	-5	60	2200	50	-5	5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512007		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376163.98	5373693.45		AMG566_55					5120	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	5	-5	35	1600	20	-5	5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512008		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376184.08	5373691.13		AMG566_55					5140	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	25	5	45	2350	40	20	5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512009		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376204.07	5373690.2		AMG566_55					5160	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	5	-5	25	1600	20	-5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512010		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376223.78	5373689.7		AMG566_55					5180	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	10	5	35	2350	40	5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512011		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376244.05	5373688.63		AMG566_55					5200	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	20	5	45	2650	30	-5	5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512012		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376264.33	5373689.54		AMG566_55					5220	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	120	80	35	2300	30	15	5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512013		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376283.96	5373686.93		AMG566_55					5240	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	15	15	25	1400	20	-5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512014		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376304.74	5373689.1		AMG566_55					5260	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	245	10	10	1600	60	55	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512015		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376323.6	5373687.76		AMG566_55					5280	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	10	5	20	1100	30	5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512016		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376343.03	5373687.97		AMG566_55					5300	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	235	15	35	2000	50	20	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512017		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376363.29	5373686.34		AMG566_55					5320	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	15	5	25	1200	20	-5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512018		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376383.84	5373685.4		AMG566_55					5340	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	300	5	20	1600	30	-5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512019		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376402.14	5373684.5		AMG566_55					5360	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	15	5	30	1500	20	-5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512020		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376421.71	5373684.15		AMG566_55					5380	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	25	5	20	2100	70	5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512021		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376441.99	5373682.43		AMG566_55					5400	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	45	5	20	1200	30	5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512022		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376462.53	5373682.29		AMG566_55					5420	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	90	10	15	1100	40	15	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512023		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376481.96	5373682.08		AMG566_55					5440	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	85	5	20	1300	20	-5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512024		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376502.08	5373681.43		AMG566_55					5460	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	5	-5	15	800	20	-5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512025		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376522.06	5373679.38		AMG566_55					5480	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	5	-5	15	1000	20	-5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512026		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376541.99	5373678.57		AMG566_55					5500	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	90	-5	25	1400	30	-5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512027		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376562.69	5373678.5		AMG566_55					5520	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	35	5	35	2200	60	-5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512028		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376582.6	5373677.18		AMG566_55					5540	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	230	45	35	1900	90	5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512029		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376602.12	5373676.89		AMG566_55					5560	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	190	15	45	3500	70	20	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512030		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376621.87	5373675.82		AMG566_55					5580	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	10	5	35	2300	60	5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512031		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376640	5373674.15		AMG566_55					5600	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	150	60	45	2100	40	10	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512032		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376660.21	5373674.83		AMG566_55					5620	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	100	15	50	2800	50	-5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512033		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376680.1	5373674.53		AMG566_55					5640	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	25	10	40	2300	40	-5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512034		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376700.36	5373675.4		AMG566_55					5660	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	75	10	35	1900	30	-5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512035		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376720.49	5373675.38		AMG566_55					5680	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	25	10	30	1900	20	-5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512036		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376739.65	5373675.42		AMG566_55					5700	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	80	40	35	1900	30	15	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512037		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376760.24	5373677.06		AMG566_55					5720	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	95	15	35	1900	20	5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512038		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376779.89	5373677.78		AMG566_55					5740	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	135	15	40	2600	40	5	-5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
CENTRALMTREAD	GAO512039		SOIL								U	Local	Tape&compass	25	376800.3	5373677.8		AMG566_55					5760	5120		GAO	Renison East	GAO	EL 5/1963	15	15	35	2400	80	-5	5								A0 HORIZON		unk	unk					Comstaff	TCR79-1393	Dummy Sample number used; digitised by IoGlobal at 1:2500 from plans TAS/2/1859-1865
